| Név&Leírás | Kapacitás | Mennyiség |
|---|---|---|
| 3600Thidraulikus prés | Max. egyetlen kovácsolás 18T-ban | 1 |
| 2000T hidraulikus prés | Max. egyetlen kovácsolás 9T-ben | 2 |
| 800 hidraulikus prés | Max. egyszeri kovácsolás 5T-ben | 1 |
| 6T elektromos hidraulikus kalapács | Max.single kovácsolás 5T-ben | 1 |
| 3T elektromos hidraulikus kalapács | Max.single kovácsolás in3T | 1 |
| Légkalapács | Max. egyedi kovácsolás 250kg-tól 1000kg-ig | 7 |
| Kovácsoló gép | Max.single kovácsolás 20T-5T | 7 |
| Hőkezelés Furance | Max.8000*5000*1500mm | 11 |
| CNC fúrógép | Max.5000mm | 2 |
| Függőleges eszterga | 1600-5000 mm között | 60 |
| Vízszintes eszterga | Max.5000mm | 70 |
| Szalagfűrészgép | 260-1300mm | 36 |





