Főbb acéltermékek:
| Név | Technika | Anyag | Átm./mm | Falvastagság | Hossz/mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Kovácsoló tengely | Kovácsolás esztergáló köszörülés | ötvözött acél szénacél rozsdamentes acél | 200-800 | ---- | 500-20000 |
| Üreges tengely | Kovácsolás fúrás esztergálás | 150-800 | ≥15 mm | ≤17000 | |
| Tengelyhüvely | Kovácsfúró és furatesztergáló marás | 400-700 | ≥15 mm | ≤18000 | |
| Nagy csavar | Hengerelt/kovácsolt esztergálás menetelés | 300-800 | ---- | ≤17000 | |
| Hidraulikus henger | Kovácsoló fúró és furatesztergálás | 300-2000 | ≥10 mm | ≤10000 | |
| Egyéb részek mélyfúrásban | Kovácsoló fúró és furat eszterga | 300-2000 | ---- | ≤20000 |
Egyéni tulajdonságok:
| Anyag elements | C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni | Mo | Mások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,80-1,10 | -- | 0,15-0,25 | - |
| 4330 | 0,28-0,33 | 0,10-0,35 | 0,85-1,15 | ≤0,020 | ≤0,020 | 0,80-1,10 | 1,10-1,40 | 0,35-0,55 | - |
| 18CrNiMo7-6 | 0,15-0,21 | 0,17-0,35 | 0,50-0,90 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,50-1,80 | 1,40-1,70 | 0,25-0,35 | |
| 4340 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,80 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,70-0,90 | 1,65-2,00 | 0,20-0,30 | - |
| 40CrMnMo | 0,37-0,45 | 0,20-0,40 | 0,90-1,20 | ≤0,040 | ≤0,040 | 0,90-1,20 | -- | H:0,2-0,3 |





